مواقيت الصلاة في دبي
Mawaqit Salat Dubai
الإمارات العربية المتحدة · الخميس، 10 شتنبر · 29 ربيع الأول 1448 هـ
الفجر04:45
الشروق06:00
الظهر12:19
العصر15:47
المغرب18:31
العشاء19:46
طريقة الحساب: دبي · العصر حسب مذهب الجمهور · مواقيت أدق حسب موقعك الحالي
مواقيت الصلاة في دبي لمدة ثلاثين يوماً
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 10 شتنبر | 04:45 | 06:00 | 12:19 | 15:47 | 18:31 | 19:46 |
| الجمعة، 11 شتنبر | 04:45 | 06:00 | 12:18 | 15:46 | 18:30 | 19:45 |
| السبت، 12 شتنبر | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:46 | 18:29 | 19:44 |
| الأحد، 13 شتنبر | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:45 | 18:28 | 19:43 |
| الاثنين، 14 شتنبر | 04:47 | 06:01 | 12:17 | 15:45 | 18:27 | 19:42 |
| الثلاثاء، 15 شتنبر | 04:47 | 06:02 | 12:17 | 15:44 | 18:26 | 19:40 |
| الأربعاء، 16 شتنبر | 04:48 | 06:02 | 12:17 | 15:44 | 18:25 | 19:39 |
| الخميس، 17 شتنبر | 04:48 | 06:02 | 12:16 | 15:43 | 18:24 | 19:38 |
| الجمعة، 18 شتنبر | 04:48 | 06:03 | 12:16 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
| السبت، 19 شتنبر | 04:49 | 06:03 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| الأحد، 20 شتنبر | 04:49 | 06:04 | 12:15 | 15:42 | 18:21 | 19:35 |
| الاثنين، 21 شتنبر | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:41 | 18:20 | 19:33 |
| الثلاثاء، 22 شتنبر | 04:50 | 06:04 | 12:15 | 15:40 | 18:18 | 19:32 |
| الأربعاء، 23 شتنبر | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
| الخميس، 24 شتنبر | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
| الجمعة، 25 شتنبر | 04:51 | 06:05 | 12:13 | 15:39 | 18:15 | 19:29 |
| السبت، 26 شتنبر | 04:52 | 06:06 | 12:13 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
| الأحد، 27 شتنبر | 04:52 | 06:06 | 12:13 | 15:37 | 18:13 | 19:27 |
| الاثنين، 28 شتنبر | 04:53 | 06:07 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| الثلاثاء، 29 شتنبر | 04:53 | 06:07 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| الأربعاء، 30 شتنبر | 04:54 | 06:07 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
| الخميس، 1 أكتوبر | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:35 | 18:09 | 19:22 |
| الجمعة، 2 أكتوبر | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:34 | 18:08 | 19:21 |
| السبت، 3 أكتوبر | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:20 |
| الأحد، 4 أكتوبر | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:19 |
| الاثنين، 5 أكتوبر | 04:56 | 06:09 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:18 |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 04:56 | 06:10 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:17 |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 04:56 | 06:10 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:16 |
| الخميس، 8 أكتوبر | 04:57 | 06:11 | 12:09 | 15:31 | 18:02 | 19:15 |
| الجمعة، 9 أكتوبر | 04:57 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:14 |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في دبي اليوم؟
يحين وقت صلاة الفجر في دبي اليوم (الخميس، 10 شتنبر) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي، وتشرق الشمس الساعة 06:00.
متى أذان المغرب في دبي اليوم؟
يؤذَّن للمغرب في دبي اليوم الساعة 18:31، ويدخل وقت العشاء الساعة 19:46.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في دبي؟
تُحسب المواقيت فلكياً من إحداثيات دبي بطريقة «دبي»، وهي الطريقة المعتمدة في الموقع لـالإمارات العربية المتحدة، ووقت العصر حسب مذهب الجمهور. قد تختلف قليلاً عن تقويم مسجدك المحلي.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى في الإمارات العربية المتحدة
إحداثيات المدن من GeoNames (CC BY 4.0).